¿Cuál opción
es la adecuada para usted?
Comparar Conjunto de Herramientas
¿Qué versiones están disponibles para usted?
ZBrush for iPad (Plan gratuito)
Para todos aquellos que quieran probar la aplicación de escultura digital líder en el mundo, ZBrush para iPad también tiene un plan gratuito que ofrece una sólida experiencia de escultura con un conjunto introductorio de 28 de los pinceles más populares y funciones limitadas para herramientas como Dynamesh, SculptrisPro, ZSpheres y ZRemesher. ¡Y ya está disponible en la App Store!
ZBrush for iPad (Suscripción)
ZBrush para iPad ofrece las mismas funciones de edición de mallas en múltiples resoluciones que se encuentran en la versión de escritorio. Ya sea que esté creando personajes y criaturas realistas o sentando las bases para entornos nuevos y nunca antes vistos, ZBrush para iPad tiene lo que necesita para darle vida a sus proyectos artísticos.
ZBrushCore
La versión más ligera, potente y fácil de usar, pero con menos funciones. Está destinada a los artistas que quieren una aplicación de escultura 3D independiente que tenga un gran impacto, pero que no necesitan todas las funciones de la versión completa.
ZBrush Desktop (incluye ZBrush for iPad)
El producto estrella y el estándar de la industria para esculpir en 3D. Si quieres todo lo que ZBrush tiene para ofrecer desde el esxritorio al iPad, ¡esto es para ti!
Las suscripciones a Maxon One y ZBrush incluirán tanto ZBrush para iPad como las versiones de escritorio de ZBrush.
Generación de Malla Base
Funcionalidad | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Suscripción) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Dynamesh | Limitado | Completo | Limitado | Completo |
ZSpheres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mannequin | – | – | ✓ | ✓ |
Primitivas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estracción de Malla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ZeeZoo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Malla desde Máscara | Básico | ✓ | Básico | ✓ |
Esculpido
Funcionalidad | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Suscripción) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Número máx. de polígonos por malla | 20 Mill | 90 Mill (M4 1TB+) | 20 Mill | 100 Mill |
Edición de Malla de Resolución Múltiple (esculpido de superficie de subdivisión) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Insertar Malla Múltiple | Limitado | Completo | Limitado | Completo |
Pinceles VDM | Limitado | Completo | Limitado | Completo |
Número de Pinceles | 28 | 200+ | 40 | 440+ |
Compatibilidad con Varias Mallas (subherramientas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ruido Superficie | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Operaciones de tipo booleano con Dynamesh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Booleanos en vivo | – | ✓ | – | ✓ |
ClayPolish Efecto Superficie 3D | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte de Imagen de Referencia (Floor Grid) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sculptris Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cepillo Snakehook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Modo Curva | – | ✓ | – | ✓ |
Slime Bridge | – | ✓ | – | ✓ |
Piel Gruesa | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Deformaciones | Limitado | Completo | Limitado | Completo |
Cerrar Agujeros | – | ✓ | ✓ | ✓ |
ZRemesher (Retopología Automática) | Básico | Avanzado | Básico | Avanzado |
Subdivisión Dinámica | Básico | Avanzado | Básico | Avanzado |
Micropoli | – | – | Básico | Avanzado |
Guardado/Carga Pinceles | – | ✓ (iPad & Escritorio) | ✓ (ZBrushCore Brushes) | ✓ (iPad & Escritorio) |
Auto Máscara Pincel | Limitado | Completo | Limitado | Completo |
Objetivo Morph | – | ✓ | – | ✓ |
Ilustración
Funcionalidad | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Suscripción) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Herramientas de pintura y dibujo 2D y 2.5D | – | – | – | ✓ |
Resolución del documento | Tamaño Pantalla | Tamaño Pantalla | Tamaño Pantalla | Hasta 8K |
Texturizado
Funcionalidad | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Suscripción) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Capacidades de pintura 3D (PolyPaint) | Básico | Básico | Básico | Avanzado |
Compatibilidad con mapas de textura | – | ✓ | – | ✓ |
Pintura de proyección (SpotLight) | – | – | – | ✓ |
Render
Funcionalidad | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Suscripción) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
BPR (Best Preview Render) Renderer | Básico | Básico | Básico | Avanzado |
ZBrush a KeyShot | – | – | ✓ | ✓ |
Pases Render | – | – | – | ✓ |
Edición Materiales/Importación | – | ✓ | – | ✓ |
Previsialización AO en Tiempo Real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Raytracing AO | – | – | – | ✓ |
Filtros BPR | – | – | – | ✓ |
Vista Previa Cera | – | ✓ | – | ✓ |
Dispersión Sub Superficie | – | – | – | ✓ |
Importación/Exportación
Funcionalidad | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Suscripción) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Exportar | – | OBJ, GoZ, USD | OBJ, MA, STL, VRML, x3D | OBJ, MA, STL, VRML, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, x3D |
Importar | OBJ, GoZ | OBJ, GoZ, USD | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 | OBJ, MA, STL, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, MESH, MESHB, SC1 |
Puente entre las principales aplicaciones 3D (GoZ) | – | ✓ (iPad & Escritorio) | – | ✓ (iPad & Escritorio) |
Configuración de exportación para impresión 3D (3D Print Hub) | – | – | ✓ | ✓ |
imagen3D | – | – | ✓ | ✓ |
Importación/Exportación Textura | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) |
Importación/Exportación Alpha | – | ✓ (EXR, PSD, TIFF) | ✓ (EXR, PSD, TIFF) | ✓ (EXR, PSD, TIFF) |
Guardado/Carga Material | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Guardado/Carga Luces | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Guardado/Carga Rejilla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exportación de Mesa Giratoria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Abre todos los archivos creados en Sculptris | – | – | ✓ | ✓ |
Abre todos los archivos creados en ZBrushCoreMini | – | – | ✓ | ✓ |
Abre todos los archivos creados en ZBrushCore | – | – | ✓ | ✓ |
Abre todos los archivos creados en ZBrush Desktop | ✓ | ✓ | – | ✓ |
General
Funcionalidad | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Suscripción) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Disponible en Windows y macOS | – | – | ✓ | ✓ |
arquitectura de 64 bits | N/D | N/D | ✓ | ✓ |
cámara universal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Basado en CPU: no se necesita una tarjeta gráfica especial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Soporte para tabletas gráficas | N/D | N/D | ✓ | ✓ |
Apple Pencil Gen 1 | ✓ | ✓ | N/D | N/D |
Apple Pencil Gen 2 | ✓ | ✓ | N/D | N/D |
Apple Pencil Pro | ✓ | ✓ | N/D | N/D |
Apple Pencil USB | ✓ (Sin sensibilidad a la presión) | ✓ (Sin sensibilidad a la presión) | N/D | N/D |
Biblioteca de modelos de inicio en 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Localización de idioma | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Carpetas de subherramientas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CamView | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vista de silueta en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Atajos de Teclado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hotkeys Personalizadas | – | – | ✓ | ✓ |
Navegador Archivo Lightbox | – | – | ✓ | ✓ |
Características Avanzadas
Funcionalidad | ZBrush for iPad (gratuito) | ZBrush for iPad (Suscripción) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Capacidades de IU personalizadas | – | ✓ (Solo Versión iPad) | – | ✓ (Solo Versión iPad) |
Deformadores 3D Gizmo | Limitado | Completo | Limitado | Completo |
Primitivos Gizmo 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Shadowbox | – | ✓ | – | ✓ |
ZModeler | – | – | – | ✓ |
Personalización avanzada de pinceles/trazos | – | ✓ | – | ✓ |
Pinceles hechos por el usuario | – | ✓ | – | ✓ |
Capas 3D | – | – | – | ✓ |
Compatibilidad con Geometría HD | – | – | – | ✓ |
Generación de fibra (Fibermesh) | – | ✓ | – | ✓ |
ArrayMesh | – | ✓ | – | ✓ |
NanoMesh | – | – | – | ✓ |
MicroMesh | – | – | – | ✓ |
Capacidades de Enmascaramiento | Básico | Avanzado | Básico | Avanzado |
Capacidades de Poligrupo | Básico | Avanzado | Básico | Avanzado |
Pliegue | – | ✓ | – | ✓ |
Bucle de borde | – | ✓ | – | ✓ |
Panel Loops | – | ✓ | – | ✓ |
Proyección de Malla | – | ✓ | – | ✓ |
Split Subtool Options | Básico | Avanzado | Básico | Avanzado |
Merge Subtool Options | Básico | Avanzado | Básico | Avanzado |
Mapeo UV | – | ✓ | – | ✓ |
Displacement Map Support | – | ✓ | – | ✓ |
Mapas Ambientales | ✓ | ✓ | – | ✓ |
Lightcap | – | – | – | ✓ |
Plug-Ins | – | – | Limitado | Completo |
ZScript | – | – | – | ✓ |
Macros | – | – | – | ✓ |
Análisis Draft Angle | – | ✓ | – | ✓ |
Análisis Grosor Malla | – | ✓ | – | ✓ |
Vaciado de modelos para impresión 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dinámicas | – | ✓ | – | ✓ |
Pinceles de tela | – | ✓ | – | ✓ |
Transpose Master | – | ✓ | – | ✓ |
Optimización de malla (Decimation Master) | Básico | Avanzado | Básico | Avanzado |
Proxy Pose | – | ✓ | – | ✓ |
Tessimate | – | ✓ | – | ✓ |
Stager | – | ✓ | – | ✓ |
Repetir a Partes SImilares | – | ✓ | – | ✓ |
BasRelief | – | ✓ | – | ✓ |
Contacto | – | ✓ | – | ✓ |