Quelle option
vous convient le mieux ?
Comparez les ensembles d'outils
Quelles sont les versions disponibles pour vous ?
ZBrush pour iPad (Plan gratuit)
Pour tous ceux qui souhaitent essayer l'application de sculpture numérique la plus importante au monde, ZBrush pour iPad propose également un plan gratuit qui offre une puissante expérience de sculpture avec un ensemble d'introduction de 28 brosses parmi les plus populaires et des fonctionnalités limitées pour des outils tels que Dynamesh, SculptrisPro, ZSpheres, et ZRemesher. Il est disponible sur l'App Store dès maintenant !
ZBrush pour iPad (Abonnement)
ZBrush pour iPad offre les mêmes capacités d'édition de maillages multirésolution que celles de la version de bureau. Que ce soit pour créer des personnages et des créatures réalistes ou pour jeter les bases d'environnements nouveaux et inédits, ZBrush pour iPad a tout ce qu'il faut pour donner vie à vos projets artistiques.
ZBrushCore
La version allégée, puissante et facile à utiliser mais avec moins de fonctionnalités. Elle est destinée aux artistes qui veulent une application de sculpture 3D autonome et puissante, mais qui n'ont pas besoin de toutes les fonctions de la version complète.
ZBrush Desktop (inclut ZBrush pour iPad)
Le produit phare et la référence du milieu pour la sculpture 3D. Si vous voulez tout ce que ZBrush a à offrir, alors cette version est pour vous !
Les abonnements Maxon One et ZBrush incluront les versions ZBrush pour iPad et ZBrush pour ordinateur de bureau.
Génération de maillage de base
Fonctionnalité | ZBrush pour iPad (gratuit) | ZBrush pour iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Dynamesh | Limité | Complet | Limité | Complet |
ZSpheres | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mannequin | – | – | ✓ | ✓ |
Primitives | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Extraction de maillage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ZeeZoo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maillage depuis un masque | Basique | ✓ | Basique | ✓ |
Sculpture
Fonctionnalité | ZBrush pour iPad (gratuit) | ZBrush pour iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Nombre Max. de polygones par maillage | 20 Millions | 90 Millions (M4 1TB+) | 20 Millions | 100 Millions |
Édition de maillage multirésolution (sculpture de surface de subdivision) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Insertion de maillages multiples | Limité | Complet | Limité | Complet |
Brosses VDM | Limité | Complet | Limité | Complet |
Nombre de brosses | 28 | 200+ | 40 | 440+ |
Gestion du maillage multiple (Subtools) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bruit de surface | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Opérations de type booléen avec Dynamesh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Booléens en direct | – | ✓ | – | ✓ |
Effet de surface 3D avec ClayPolish | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des images de référence (Floor Grid) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sculptris Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Brosse Snakehook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mode Courbe | – | ✓ | – | ✓ |
Slime Bridge | – | ✓ | – | ✓ |
Peau épaisse | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Déformations | Limité | Complet | Limité | Complet |
Fermer les trous | – | ✓ | ✓ | ✓ |
ZRemesher (Retopologie automatique) | Basique | Avancé | Basique | Avancé |
Subdivision dynamique | Basique | Avancé | Basique | Avancé |
MicroPoly | – | – | Basique | Avancé |
Sauvegarde/chargement des brosses | – | ✓ (iPad et Desktop) | ✓ (Brosses ZBrushCore) | ✓ (iPad et Desktop) |
Masquage automatique de la brosse | Limité | Complet | Limité | Complet |
Target Morph | – | ✓ | – | ✓ |
Illustration
Fonctionnalité | ZBrush pour iPad (gratuit) | ZBrush pour iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Outils de peinture et de dessin 2D et 2.5D | – | – | – | ✓ |
Résolution des documents | Taille de l'écran | Taille de l'écran | Taille de l'écran | Jusqu'à 8k |
Texturation
Fonctionnalité | ZBrush pour iPad (gratuit) | ZBrush pour iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Possibilité de peindre en 3D (PolyPaint) | Basique | Basique | Basique | Avancé |
Prise en charge des cartes de textures | – | ✓ | – | ✓ |
Peinture par projection (SpotLight) | – | – | – | ✓ |
Rendu
Fonctionnalité | ZBrush pour iPad (gratuit) | ZBrush pour iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
BPR (Best Preview Render) Renderer | Basique | Basique | Basique | Avancé |
ZBrush vers KeyShot | – | – | ✓ | ✓ |
Passes de rendu | – | – | – | ✓ |
Importation et édition de matériaux | – | ✓ | – | ✓ |
Prévisualisation de l'AO en temps réel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
AO en lancer de rayons | – | – | – | ✓ |
Filtres PBR | – | – | – | ✓ |
Wax Preview | – | ✓ | – | ✓ |
Subsurface Scattering | – | – | – | ✓ |
Importation/Exportation
Fonctionnalité | ZBrush pour iPad (gratuit) | ZBrush pour iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Exportation | – | OBJ, GoZ, USD | OBJ, MA, STL, VRML, x3D | OBJ, MA, STL, VRML, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, x3D |
Importation | OBJ, GoZ | OBJ, GoZ, USD | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 | OBJ, MA, STL, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, MESH, MESHB, SC1 |
Passerelle entre les principales applications 3D (GoZ) | – | ✓ (iPad et Desktop) | – | ✓ (iPad et Desktop) |
Paramètres d'exportation pour l'impression 3D (3D Print Hub) | – | – | ✓ | ✓ |
iMage3D | – | – | ✓ | ✓ |
Importation/exportation de textures | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) | ✓ (JPG, PNG, PSD, TIFF) |
Importation/exportation d'alpha | – | ✓ (EXR, PSD, TIFF) | ✓ (EXR, PSD, TIFF) | ✓ (EXR, PSD, TIFF) |
Sauvegarde/chargement de matériaux | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Sauvegarder/Charger les lumières | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Sauvegarder/Charger la grille de sol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exportation de la table tournante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ouvre tous les fichiers crées dans Sculptris | – | – | ✓ | ✓ |
Ouvre tous les fichiers crées dans ZBrushCoreMini | – | – | ✓ | ✓ |
Ouvre tous les fichiers crées dans ZBrushCore | – | – | ✓ | ✓ |
Ouvre tous les fichiers créés dans ZBrush Desktop | ✓ | ✓ | – | ✓ |
En général
Fonctionnalité | ZBrush pour iPad (gratuit) | ZBrush pour iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Disponible sur Windows et macOS | – | – | ✓ | ✓ |
Architecture 64 bits | N/A | N/A | ✓ | ✓ |
Camera Universelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Basé sur les CPU - aucune carte graphique en particulier de requis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Compatible avec les tablettes graphiques | N/A | N/A | ✓ | ✓ |
Apple Pencil Gen 1 | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
Apple Pencil Gen 2 | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
Apple Pencil Pro | ✓ | ✓ | N/A | N/A |
Apple Pencil USB | ✓ (Pas de sensibilité à la pression) | ✓ (Pas de sensibilité à la pression) | N/A | N/A |
Bibliothèque de modèles 3D de démarrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Traduit en plusieurs langues | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Dossier de SubTools | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CamView | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vue en silhouette en temps réel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Raccourcis clavier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Raccourcis clavier personnalisés | – | – | ✓ | ✓ |
Navigateur de fichiers Lightbox | – | – | ✓ | ✓ |
Projets Pro | – | ✓ | – | ✓ |
Fonctions avancées
Fonctionnalité | ZBrush pour iPad (gratuit) | ZBrush pour iPad (Abonnement) | ZBrushCore | ZBrush Desktop |
---|---|---|---|---|
Interface utilisateur personnalisable | – | ✓ (Version pour iPad uniquement) | – | ✓ (Version Desktop uniquement) |
Déformateurs Gizmo 3D | Limité | Complet | Limité | Complet |
Primitives Gizmo 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Shadowbox | – | ✓ | – | ✓ |
ZModeler | – | – | – | ✓ |
Personnalisation avancée des Brosses/Tracés | – | ✓ | – | ✓ |
Brosses créées par l'utilisateur | – | ✓ | – | ✓ |
Calques 3D | – | – | – | ✓ |
Supporte la géométrie HD | – | – | – | ✓ |
Génération de fibre (Fibermesh) | – | ✓ | – | ✓ |
ArrayMesh | – | ✓ | – | ✓ |
NanoMesh | – | – | – | ✓ |
MicroMesh | – | – | – | ✓ |
Possibilités de masquage | Basique | Avancé | Basique | Avancé |
Possibilités d'utiliser les Polygroupes | Basique | Avancé | Basique | Avancé |
Marquage | – | ✓ | – | ✓ |
Boucle d'arêtes | – | ✓ | – | ✓ |
Panel Loops | – | ✓ | – | ✓ |
Projection de maillage | – | ✓ | – | ✓ |
Options de scindage de Subtools | Basique | Avancé | Basique | Avancé |
Options de fusion de Subtools | Basique | Avancé | Basique | Avancé |
Mappage UV | – | ✓ | – | ✓ |
Compatible avec les cartes de déplacement | – | ✓ | – | ✓ |
Textures d'environnement | ✓ | ✓ | – | ✓ |
LightCap | – | – | – | ✓ |
Plug-Ins | – | – | Limité | Complet |
ZScript | – | – | – | ✓ |
Macros | – | – | – | ✓ |
Analyse du Draft Angle | – | ✓ | – | ✓ |
Analyse d'épaisseur de maillage | – | ✓ | – | ✓ |
Gestion des creux de modèles pour l'impression 3D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dynamiques | – | ✓ | – | ✓ |
Brosses de tissu | – | ✓ | – | ✓ |
Transpose Master | – | ✓ | – | ✓ |
Optimisation du maillage (Decimation Master) | Basique | Avancé | Basique | Avancé |
Proxy Pose | – | ✓ | – | ✓ |
Tessimate | – | ✓ | – | ✓ |
Stager | – | ✓ | – | ✓ |
Répéter parties similaires | – | ✓ | – | ✓ |
BasRelief | – | ✓ | – | ✓ |
Contact | – | ✓ | – | ✓ |