Comparar
¿ZBrushCoreMini or ZBrushCore?
¿Cual es el Correcto para Usted?
ZBrushCoreMini: solo lo esencial para familiarizarse con 3D. Ideal para niños, estudiantes y como introducción al arte 3D.
ZBrushCore: la versión más ligera, potente y fácil de usar con más funciones. Esto es para artistas que desean una aplicación de escultura 3D independiente que tenga un gran impacto, pero que no necesitan todas las funciones de la versión completa de ZBrush.
Generación de Malla Base
Funcionalidad | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Dynamesh | • | |
ZSpheres | • | |
Mannequin | • | |
Primitives | • | |
Mesh Extract | • | |
ZeeZoo | • | |
Mesh from Mask | Básico |
Esculpido
Funcionalidad | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Número máx. de polígonos por malla | 750 Mil | 20 Mill |
Edición de malla de resolución múltiple (esculpido de Subdivisión de Superficie) | • | |
Insertar malla múltiple | • | |
Número de cepillos | 12 | 40 |
Compatibilidad con varias mallas (subherramientas) | • | |
Ruido de superficie | 1 Malla Predefinida | • |
Operaciones de tipo booleano con Dynamesh | • | |
Booleanos en vivo | • | |
ClayPolish Efecto Superficie 3D | • | |
Soporte de imagen de referencia | • | |
Sculptris Pro | • | • |
Cepillo Snakehook | • | • |
Ilustración
Funcionalidad | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Resolución de Documento | Tamaño de Pantalla | Tamaño de Pantalla |
Renderizado
Funcionalidad | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
BPR | Básico | |
ZBrush a KeyShot | • | |
Pases de renderizado | • | |
Edición/Importación de material | • | |
Previsualización en tiempo real AO | • | |
Render de películas con tocadiscos | Muy Básico | Básico |
Importación/Exportación
Funcionalidad | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Exportar | Solo OBJ Diezmado | OBJ, MA, STL, VRML, x3D |
Importar | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 | |
Configuración de exportación para impresión 3D (3D Print Hub) | • | • |
iMage3D | • | • |
Abre todos los archivos creados en ZBrushCore | En modo espectador | • |
Abre todos los archivos creados en ZBrush |
General
Funcionalidad | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Disponible en Windows y Mac OS | • | • |
Arquitectura de 64 bits | • | • |
Disponible para uso comercial | • | |
Cámara Universal | Solo Cámara Defecto | • |
Basado en CPU: no se necesita una tarjeta gráfica especial | • | • |
Soporte para tabletas gráficas | • | • |
Biblioteca de modelos de inicio en 3D | 2 Preajustes | • |
Localización de idioma | • | • |
Carpetas de subherramientas | • | |
CamView | • | • |
Vista de silueta en tiempo real | • |
Características Avanzadas
Funcionalidad | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Deformadores Gizmo 3D | 13 | |
Capacidades de enmascaramiento | Básico | |
Capacidades de Poligrupo | Básico | |
Exportación avanzada de archivos 3D a través de plugins | • | |
Optimización de Malla (Decimation Master) | Muy Básico | Básico |
Vaciado de modelos para impresión 3D | • |