Comparez
ZBrushCoreMini ou ZBrushCore?
Lequel vous convient le mieux ?
ZBrushCoreMini - Juste l'essentiel pour vous familiariser avec la 3D. Idéal pour les enfants, les étudiants et comme introduction à l'art 3D.
ZBrushCore - La version allégée, puissante et facile à utiliser avec plus de fonctionnalités. Elle est destinée aux artistes qui veulent une application de sculpture 3D autonome et performante, mais qui n'ont pas besoin de toutes les fonctions de la version complète de ZBrush.
Génération de maillage de base
Fonctionnalité | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Dynamesh | • | |
ZSpheres | • | |
Mannequin | • | |
Primitives | • | |
Extraction de maillage | • | |
ZeeZoo | • | |
Maillage depuis un masque | Basique |
Sculpture
Fonctionnalité | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Nombre Max. de polygones par maillage | 750 Mille | 20 Millions |
Édition de maillage multirésolution (sculpture de surface de subdivision) | • | |
Insertion de maillages multiples | • | |
Nombre de brosses | 12 | 40 |
Gestion du maillage multiple (Subtools) | • | |
Bruit de surface | 1 maillage prédéfini | • |
Opérations de type booléen avec Dynamesh | • | |
Booléens en direct | • | |
Effet de surface 3D avec ClayPolish | • | |
Gestion des images de référence | • | |
Sculptris Pro | • | • |
Brosse Snakehook | • | • |
Illustration
Fonctionnalité | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Résolution des documents | Taille de l'écran | Taille de l'écran |
Rendu
Fonctionnalité | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
BPR | Basique | |
ZBrush vers KeyShot | • | |
Passes de rendu | • | |
Importation et édition de matériaux | • | |
Prévisualisation de l'AO en temps réel | • | |
Rendu de film en table tournante | Très basique | Basique |
Importation/Exportation
Fonctionnalité | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Exportation | OBJ décimé seulement | OBJ, MA, STL, VRML, x3D |
Importation | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 | |
Paramètres d'exportation pour l'impression 3D (3D Print Hub) | • | • |
iMage3D | • | • |
Ouvre tous les fichiers crées dans ZBrushCore | En mode viewer | • |
Ouvre tous les fichiers crées dans ZBrush |
En général
Fonctionnalité | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Disponible sur Windows et MacOS | • | • |
Architecture 64 bits | • | • |
Exploitation commerciale possible | • | |
Camera Universelle | Caméra par défaut uniquement | • |
Basé sur les CPU - aucune carte graphique en particulier de requis | • | • |
Compatible avec les tablettes graphiques | • | • |
Bibliothèque de modèles 3D de démarrage | 2 préréglages | • |
Traduit en plusieurs langues | • | • |
Dossier de SubTools | • | |
CamView | • | • |
Vue en silhouette en temps réel | • |
Fonctions avancées
Fonctionnalité | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Déformateurs Gizmo 3D | 13 | |
Possibilités de masquage | Basique | |
Possibilités d'utiliser les Polygroupes | Basique | |
Exportation avancée de fichiers 3D grâce à des plugins | • | |
Optimisation de maillage (Decimation Master) | Très basique | Basique |
Gestion des creux de modèles pour l'impression 3D | • |