比較
ZBrushCoreMini とZBrushCoreのどちから?
あなたに適しているのはどちらか?
ZBrushCoreMini - 3Dに親しむためのエッセンスが詰まっています。子供や学生、3Dアートの入門として最適です。
ZBrushCore - パワフルで使いやすいが、機能は少ないライト版。パワフルで使いやすく、機能は少ないですが、スタンドアローンの3Dスカルプトアプリをお求めのアーティストで、ZBrushのフルバージョンの機能が不要な方向けです。
ベースメッシュの生成
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
ダイナメッシュ | • | |
Zスフィア | • | |
マネキン | • | |
プリミティブ | • | |
メッシュ抜き出し | • | |
ZeeZoo | • | |
Mesh from Mask | 基本 |
スカルプト
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
1メッシュ毎の最大ポリゴン数 | 75万 | 2千万 |
マルチ解像度メッシュ編集 (サブディビジョンサーフェススカルプト) | • | |
インサートマルチメッシュ | • | |
ブラシの数 | 12 | 40 |
複数メッシュサポート (サブツール) | • | |
サーフェスノイズ | 1プリセットメッシュ | • |
ダイナメッシュによるブーリアン型操作 | • | |
ライブブーリアン | • | |
3D サーフェース効果 クレイポリッシュ | • | |
参考画像サポート | • | |
Sculptris Pro | • | • |
Snakehook Brush | • | • |
イラストレーション
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
ドキュメント解像度: | スクリーンサイズ | スクリーンサイズ |
レンダリング
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
BPR | 基本 | |
ZBrush to KeyShot | • | |
レンダーパス | • | |
マテリアル編集 / インポート | • | |
リアルタイムアンビエントオクルージョン | • | |
ターンテーブルレンダリング | 簡易 | 基本 |
インポート / エクスポート
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
エクスポート | デシメートされたOBJのみ | OBJ, MA, STL, VRML, x3D |
インポート | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 | |
3Dプリントのための書き出し設定(3D Print Hub) | • | • |
iMage3D | • | • |
ZBrushCoreで作成したモデルを開く | 閲覧専用モードになります | • |
ZBrushで作成したモデルを開く |
一般機能
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Windows対応 / MacOS対応 | • | • |
64-bit アーキテクチャー | • | • |
商用利用可能 | • | |
ユニバーサルカメラ | デフォルトカメラのみ | • |
CPU ベース - 特別なグラフィックスカード必要なし | • | • |
グラフィックスタブレットサポート | • | • |
3Dスタートアップモデルライブラリー | 2プリセット | • |
言語ローカライズ | • | • |
サブツールフォルダー | • | |
カメラビュー | • | • |
リアルタイムシルエット表示 | • |
上級機能
機能 | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
ギズモ3Dデフォーマ | 13 | |
マスキング 能力 | 基本 | |
ポリグループ 能力 | 基本 | |
プラグインを使用した高度な3Dファイル書き出し | • | |
メッシュ最適化 (デシメーションマスター) | 簡易 | 基本 |
3Dプリント用のモデルの中空化 | • |