Vergleich
ZBrushCoreMini oder ZBrushCore?
Welches Produkt ist das richtige für dich?
ZBrushCoreMini – Nur das Nötigste, um sich mit 3D vertraut zu machen. Ideal für Kinder, Studenten und als Einführung in die 3D-Kunst.
ZBrushCore – Die schlankere Version von ZBrush, leistungsstark und einfach zu bedienen mit mehr Funktionen. Für Artists, die eine eigenständige, leistungsstarke 3D-Sculpting-App wollen, aber nicht alle Funktionen der Vollversion von ZBrush brauchen.
Generierung des Base Mesh
Feature | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Dynamesh | • | |
ZSpheres | • | |
Mannequin | • | |
Grundobjekte | • | |
Mesh-Extraktion | • | |
ZeeZoo | • | |
Mesh aus Maske | Grundfunktion |
Sculpten
Feature | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Max. Anzahl von Polgyonen pro Mesh | 750 Tausend | 20 Millionen |
Multi-Resolution Mesh-Bearbeitung (Unterteilendes Oberflächen-Sculpten) | • | |
Multi-Mesh einfügen | • | |
Anzahl der Pinsel | 12 | 40 |
Multi-Mesh-Unterstützung (Subtools) | • | |
Surface Noise | 1 voreingestelltes Mesh | • |
Boolesche Funktionen mit Dynamesh | • | |
Live Boolean | • | |
3D-Oberflächeneffekte mit ClayPolish | • | |
Unterstützung mit Referenzbildern | • | |
Sculptris Pro | • | • |
Snakehook-Pinsel | • | • |
Illustration
Feature | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Auflösung des Dokuments | Bildschirmgröße | Bildschirmgröße |
Rendern
Feature | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
BPR | Grundfunktion | |
ZBrush zu KeyShot | • | |
Render Passes | • | |
Materialbearbeitung/Import | • | |
Echtzeitvorschau AO | • | |
Turntable-Film-Rendering | Vereinfacht | Grundfunktion |
Import/Export
Feature | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Export | Nur dezimierte OBJ | OBJ, MA, STL, VRML, x3D |
Import | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 | |
Export-Einstellungen für 3D-Druck (3D Print Hub) | • | • |
iMage3D | • | • |
Öffnet alle in ZBrushCore erstellten Dateien | Im Ansichts-Modus | • |
Öffnet alle in ZBrush erstellten Dateien |
Allgemeines
Feature | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Verfügbar für Windows und MacOS | • | • |
64-Bit-Architektur | • | • |
Für kommerzielle Nutzung verfügbar | • | |
Universelle Kamera | Nur Standardkamera | • |
CPU-basiert - keine spezielle Grafikkarte erforderlich | • | • |
Unterstützung für Grafiktablets | • | • |
Bibliothek mit 3D-Startmodellen | Zwei Voreinstellungen | • |
Sprachlokalisierung | • | • |
SubTool-Ordner | • | |
CamView | • | • |
Echtzeit-Silhouettenansicht | • |
Erweiterte Features
Feature | ZBrushCoreMini | ZBrushCore |
---|---|---|
Gizmo 3D-Verformer | 13 | |
Maskierungsfunktionen | Grundfunktion | |
Polygroup-Funktionen | Grundfunktion | |
Erweiterter 3D-Dateiexport durch Plugins | • | |
Mesh-Optimierung (Decimation Master) | Vereinfacht | Grundfunktion |
Modellaushöhlung für 3D-Druck | • |