ZBrushCore oder ZBrush?
Vergleiche die Werkzeug-Paletten
Welches ist das Richtige für dich?
ZBrush - Das Flaggschiffprodukt und der Industriestandard für 3D-Sculpting. Wenn du alles willst, was ZBrush bietet, wirst du hier fündig!
ZBrushCore - Die schlankere Version, leistungsstark und einfach zu bedienen, aber mit weniger Funktionen. Für Artists, die eine eigenständige, mächtige 3D-App zum Sculpten wollen, aber nicht alle Features der Vollversion benötigen.
Generierung des Base Mesh
Feature | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Dynamesh | • | • |
ZSpheres | • | • |
Mannequin | • | • |
Grundobjekte | • | • |
Mesh-Extraktion | • | • |
ZeeZoo | • | • |
Mesh aus Maske | Grundfunktion | Erweitert |
Sculpten
Feature | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Max. Anzahl von Polgyonen pro Mesh | 20 Millionen | 100 Millionen |
Multi-Resolution Mesh-Bearbeitung (Unterteilendes Oberflächen-Sculpten) | • | • |
Multi-Mesh einfügen | • | • |
Anzahl der Pinsel | 40 | 300+ |
Multi-Mesh-Unterstützung (Subtools) | • | • |
Surface Noise | • | • |
Boolesche Funktionen mit Dynamesh | • | • |
Live Boolean | • | |
3D-Oberflächeneffekte mit ClayPolish | • | • |
Unterstützung von Referenzbildern | • | • |
Sculptris Pro | • | • |
Snakehook-Pinsel | • | • |
Alpha-Kurve | • | |
Thick Skin | • | • |
Kontrast-Verformung | • | • |
Löcher verschließen | • | • |
ZRemesher (Automatische Retopologie) | Grundfunktion | Erweitert |
Dynamische Unterteilungen | Grundfunktion | Erweitert |
MicroPoly | Grundfunktion | Erweitert |
Illustration
Feature | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
2D- und 2,5D-Mal- und Zeichenwerkzeuge | • | |
Auflösung des Dokuments | Bildschirmgröße | Bis zu 8K |
Texturierung
Feature | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
3D-Malfunktionen (PolyPaint) | Grundfunktion | Erweitert |
Unterstützung von Texture Maps | • | |
Projection-Painting (SpotLight) | • |
Rendern
Feature | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
BPR | Grundfunktion | Erweitert |
ZBrush zu KeyShot | • | • |
Render-Passes | • | |
Materialbearbeitung/Import | • | |
Echtzeitvorschau AO | • | • |
Raytracing AO | • |
Import/Export
Feature | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Export | OBJ, MA, STL, VRML, x3D | OBJ, MA, STL, VRML, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, x3D |
Import | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 | OBJ, MA, STL, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, MESH, MESHB, SC1 |
Brücke zwischen Haupt 3D-Anwendungen (GoZ) | • | |
Export-Einstellungen für 3D-Druck (3D Print Hub) | • | • |
iMage3D | • | • |
Öffnet alle in Sculptris erstellten Dateien | • | • |
Öffnet alle in ZBrushCoreMini erstellten Dateien | • | • |
Öffnet alle in ZBrushCore erstellten Dateien | • | • |
Öffnet alle in ZBrush erstellten Dateien | • |
Allgemeines
Feature | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Verfügbar für Windows und MacOS | • | • |
64-Bit-Architektur | • | • |
Universelle Kamera | • | • |
CPU-basiert - keine spezielle Grafikkarte erforderlich | • | • |
Unterstützung für Grafiktablets | • | • |
Bibliothek mit 3D-Startmodellen | • | • |
Sprachlokalisierung | • | • |
SubTool-Ordner | • | • |
CamView | • | • |
Echtzeit-Silhouettenansicht | • | • |
Erweiterte Funktionen
Feature | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Gizmo 3D-Verformer | 13 | 27 |
Gizmo 3D-Grundlagen | • | |
Shadowbox | • | |
ZModeler | • | |
Erweiterte Pinsel-/Strichanpassung | • | |
Benutzerdefinierte Pinsel | • | |
3D-Ebenen | • | |
HD-Geometrie-Unterstützung | • | |
Fibererzeugung (FiberMesh) | • | |
Erweiterte Kopier- und Instanzierwerkzeuge (Array Mesh, NanoMesh, MicroMesh) | • | |
Maskierungsfunktionen | Grundfunktion | Erweitert |
Polygroup-Funktionen | Grundfunktion | Erweitert |
Falten | • | |
Edge Loops | • | |
Mesh-Projektion | • | |
Erweitertes Teilen/Zusammenführen von Modellen | • | |
UV Mapping | • | |
Subsurface-Scattering | • | |
Umgebungskarten | • | |
LightCap | • | |
BPR-Filter | • | |
Erweiterter 3D-Dateiexport durch Plugins | • | • |
Mesh-Optimierung (Decimation Master) | Grundfunktion | Erweitert |
Scripten/Plugins/Macros | • | |
Modellaushöhlung für 3D-Druck | • | • |
Dynamics | • | |
Stoff-Pinsel | • |