ZBrushCore 아니면 ZBrush
툴 세트 비교
어느 것이 적합할 까요?
ZBrush - 주력 제품으로서 업계 표준의 3D조각 툴. ZBrsuh가 가진 모든 것들이 필요하다면 이를 선택하십시오!
ZBrushCore - 라이트 버전으로서 강력하고 사용하기 쉽지만 기능 제약이 있습니다. 강력한 기능을 가진 그러나 풀버전의 모든기능들이 필요치 않은, 스탠드얼론 3D 조각 앱이 필요한 아티스트를 위한 것입니다.
베이스 메쉬 생성
기능 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Dynamesh | • | • |
ZSpheres | • | • |
Mannequin | • | • |
Primitives | • | • |
Mesh Extract | • | • |
ZeeZoo | • | • |
Mesh from Mask | 기본 | 고급 |
스컬프팅
기능 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
메쉬당 최대 폴리곤 수 | 2천만 | 1억 |
다중 해상도 메쉬 편집(서브디비젼 서페이스 스컬프팅) | • | • |
다중 메쉬 삽입 | • | • |
브러시의 수 | 40 | 300+ |
다중 메쉬 지원(서브 툴) | • | • |
서페이스 노이즈 | • | • |
Dynamesh를 이용한 부울린 유형 연산 | • | • |
라이브 부울린 | • | |
3D 서페이스 효과 ClayPolish | • | • |
참조 이미지 지원 | • | • |
Sculptris Pro | • | • |
Snakehook Brush | • | • |
Curve Alpha | • | |
Thick Skin | • | • |
Contrast Deformation | • | • |
Close Holes | • | • |
ZRemesher (Automatic Retopology) | 기본 | 고급 |
Dynamic Subdivision | 기본 | 고급 |
MicroPoly | 기본 | 고급 |
일러스트레이션
기능 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
2D 및 2.5D 페인팅과 그리기 툴 | • | |
도큐먼트 해상도 | 스크린 사이즈 | 최대 8K |
텍스쳐링
기능 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
3D 페인팅 능력(Polypaint) | 기본 | 고급 |
텍스쳐 맵 지원 | • | |
프로젝션 페인팅(스폿라이트) | • |
렌더링
기능 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
BPR | 기본 | 고급 |
ZBrush to KeyShot | • | • |
렌더 패스 | • | |
재질 편집/가져오기 | • | |
실시간 미리보기 AO | • | • |
레이트레이싱 AO | • |
가져오기/내보내기
기능 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
내보내기 | OBJ, MA, STL, VRML, x3D | OBJ, MA, STL, VRML, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, x3D |
가져오기 | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 | OBJ, MA, STL, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, MESH, MESHB, SC1 |
주요 3D 어플리케이션 사이의 브리지 (GoZ) | • | |
3D프린팅을 위한 설정 내보내기(3D Print Hub) | • | • |
iMage3D | • | • |
Sculptris에서 생성된 모든 파일 열기 | • | • |
ZBrushCoreMini에서 생성된 모든 파일 열기 | • | • |
ZBrushCore에서 생성된 모든 파일 열기 | • | • |
ZBrush에서 생성된 모든 파일 열기 | • |
일반
기능 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
윈도우즈 및 Mac OS 지원 | • | • |
64-비트 아키텍쳐 | • | • |
유니버설 카메라 | • | • |
CPU-기반으로서 특정 그래픽 카드 불필요 | • | • |
그래픽스 타블렛 지원 | • | • |
3D 스타트업 모델 라이브러리 | • | • |
언어 로칼라이즈 | • | • |
서브툴 폴더 | • | • |
CamView | • | • |
실시간 실루엣 뷰 | • | • |
고급 기능
기능 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Gizmo 3D Deformers | 13 | 27 |
Gizmo 3D Primitives | • | |
Shadowbox | • | |
ZModeler | • | |
고급 Brush/Stroke 사용자화 | • | |
사용자 브러시 | • | |
3D Layers | • | |
HD 지오메트리 지원 | • | |
Fiber 생성 (Fibermesh) | • | |
고급 복사 및 인스턴싱 툴 (Array Mesh, NanoMesh, MicroMesh) | • | |
Masking 기능 | 기본 | 고급 |
Polygroup 기능 | 기본 | 고급 |
Crease | • | |
Edgeloop | • | |
Mesh projection | • | |
고급 모델 분리/병합 | • | |
UV Mapping | • | |
SubSurface Scattering | • | |
Environment Maps | • | |
LightCap | • | |
BPR Filters | • | |
플러그인을 통한 고급 3D 파일 내보내기 | • | • |
메쉬 최적화 (Decimation Master) | 기본 | 고급 |
Scripting / Plugins / Macros | • | |
3D 프린팅을 위한 모델 공동화 | • | • |
Dynamics | • | |
Cloth Brushes | • |