ZBrushCore o ZBrush?
Confronta gli Strumenti
Qual è la soluzione più adatta?
ZBrush - Il prodotto di punta e lo standard di settore per lo sculpting 3D. Se volete tutto ciò che ZBrush ha da offrire, allora questo è il prodotto che fa per voi!
ZBrushCore - La versione più leggera, potente e facile da usare, ma con meno funzionalità. Per tutti quegli artisti che desiderano un'applicazione indipendente per lo sculpting 3D, che sia efficace, ma che non necessiti di tutte le funzionalità della versione completa.
Generazione Mesh di Base
Funzionalità | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Dynamesh | • | • |
ZSpheres | • | • |
Mannequin | • | • |
Primitives | • | • |
Mesh Extract | • | • |
ZeeZoo | • | • |
Mesh from Mask | Base | Avanzato |
Sculpting
Funzionalità | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Numero massimo di poligoni per mesh | 20 Milioni | 100 Milioni |
Modifica di mesh multirisoluzione (sculpting Superficie di Suddivisione) | • | • |
Inserimento di Mesh Multiple | • | • |
Numero di Pennelli | 40 | 300+ |
Supporto Multi-Mesh (Subtools) | • | • |
Disturbo di Superficie | • | • |
Operazioni di tipo booleano con Dynamesh | • | • |
Booleane in Tempo Reale | • | |
Effetti di Superficie 3D ClayPolish | • | • |
Supporto per immagini di riferimento | • | • |
Sculptris Pro | • | • |
Pennello Snakehook | • | • |
Curve Alfa | • | |
Thick Skin | • | • |
Contrast Deformation | • | • |
Chiusura Fori | • | • |
ZRemesher (Retopo Automatica) | Base | Avanzato |
Suddivisione Dinamica | Base | Avanzato |
MicroPoly | Base | Avanzato |
Illustrazione
Funzionalità | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Strumenti di disegno e pittura 2D e 2.5D | • | |
Risoluzione Documenti | Dimensione Schermo | Fino a 8K |
Texturing
Funzionalità | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Funzionalità di painting 3D (PolyPaint) | Base | Avanzato |
Supporto per Mappe Texture | • | |
Projection Painting (SpotLight) | • |
Rendering
Funzionalità | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
BPR | Base | Avanzato |
Da ZBrush a KeyShot | • | • |
Pass di Rendering | • | |
Importazione/Editing di Materiali | • | |
Anteprima AO in tempo reale | • | • |
Raytracing AO | • |
Importazione/Esportazione
Funzionalità | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Esportazione | OBJ, MA, STL, VRML, x3D | OBJ, MA, STL, VRML, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, x3D |
Importazione | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 | OBJ, MA, STL, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, MESH, MESHB, SC1 |
Ponte tra le principali applicazioni 3D (GoZ) | • | |
Settaggi di Esportazione per la stampa 3D (3D Print Hub) | • | • |
iMage3D | • | • |
Apre tutti i file creati in Sculptris | • | • |
Apre tutti i file creati in ZBrushCoreMini | • | • |
Apre tutti i file creati in ZBrushCore | • | • |
Apre tutti i file creati in ZBrush | • |
Generale
Funzionalità | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Disponibile su Windows e MacOS | • | • |
Architettura a 64 bit | • | • |
Camera Universale | • | • |
Basato su CPU, non richiede una scheda grafica specifica | • | • |
Supporto per tavolette grafiche | • | • |
Libreria di modelli 3D | • | • |
Localizzazione Lingua | • | • |
Librerie di SubTool | • | • |
CamView | • | • |
Vista silhouette in tempo reale | • | • |
Funzioni Avanzate
Funzionalità | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Deformatori Gizmo 3D | 13 | 27 |
Primitive Gizmo 3D | • | |
Shadowbox | • | |
ZModeler | • | |
Personalizzazione avanzata pennelli e tratti | • | |
Pennelli creati dall'utente | • | |
Livelli 3D | • | |
Supporto della geometria HD | • | |
Generazione di fibre (Fibermesh) | • | |
Strumenti avanzati di copia e istanze (Array Mesh, NanoMesh, MicroMesh) | • | |
Funzionalità di mascheratura | Base | Avanzato |
Funzionalità di utilizzo PolyGroup | Base | Avanzato |
Crease | • | |
Loop di Bordi | • | |
Proiezione di mesh | • | |
Suddivisione/fusione avanzata dei modelli | • | |
Mappatura UV | • | |
Dispersione SubSurface | • | |
Mappe Ambientali | • | |
LightCap | • | |
Filtri BPR | • | |
Esportazione avanzata di file 3D tramite plugin | • | • |
Ottimizzazione Mesh (Decimation Master) | Base | Avanzato |
Scripting / Plugin / Macro | • | |
Gestione di modelli cavi per stampa 3D | • | • |
Dynamics | • | |
Pennelli Tessuto | • |