ZBrushCore ou ZBrush ?
Comparer les outils
Lequel vous convient le mieux ?
ZBrush - Le produit phare et la référence du milieu pour la sculpture 3D. Si vous voulez tout ce que ZBrush a à offrir, alors cette version est pour vous !
ZBrushCore - La version allégée, puissante et facile à utiliser mais avec moins de fonctionnalités. Elle est destinée aux artistes qui veulent une application de sculpture 3D autonome et puissante, mais qui n'ont pas besoin de toutes les fonctions de la version complète.
Génération de maillage de base
Fonctionnalité | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Dynamesh | • | • |
ZSpheres | • | • |
Mannequin | • | • |
Primitives | • | • |
Extraction de maillage | • | • |
ZeeZoo | • | • |
Maillage depuis un masque | Basique | Avancé |
Sculpture
Fonctionnalité | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Nombre Max. de polygones par maillage | 20 Millions | 100 Millions |
Édition de maillage multirésolution (sculpture de surface de subdivision) | • | • |
Insertion de maillages multiples | • | • |
Nombre de brosses | 40 | 300+ |
Gestion du maillage multiple (Subtools) | • | • |
Bruit de surface | • | • |
Opérations de type booléen avec Dynamesh | • | • |
Booléens en direct | • | |
Effet de surface 3D avec ClayPolish | • | • |
Gestion des images de référence | • | • |
Sculptris Pro | • | • |
Brosse Snakehook | • | • |
Courbe Alpha | • | |
Peau épaisse | • | • |
Déformation selon le contraste | • | • |
Fermer les trous | • | • |
ZRemesher (Retopologie automatique) | Basique | Avancé |
Subdivision dynamique | Basique | Avancé |
MicroPoly | Basique | Avancé |
Illustration
Fonctionnalité | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Outils de peinture et de dessin 2D et 2.5D | • | |
Résolution des documents | Taille de l'écran | Jusqu'à 8k |
Texturation
Fonctionnalité | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Possibilité de peindre en 3D (PolyPaint) | Basique | Avancé |
Prise en charge des cartes de textures | • | |
Peinture par projection (SpotLight) | • |
Rendu
Fonctionnalité | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
BPR | Basique | Avancé |
ZBrush vers KeyShot | • | • |
Passes de rendu | • | |
Importation et édition de matériaux | • | |
Prévisualisation de l'AO en temps réel | • | • |
AO en lancer de rayons | • |
Importation/Exportation
Fonctionnalité | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Exportation | OBJ, MA, STL, VRML, x3D | OBJ, MA, STL, VRML, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, x3D |
Importation | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 | OBJ, MA, STL, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, MESH, MESHB, SC1 |
Passerelle entre les principales applications 3D (GoZ) | • | |
Paramètres d'exportation pour l'impression 3D (3D Print Hub) | • | • |
iMage3D | • | • |
Ouvre tous les fichiers crées dans Sculptris | • | • |
Ouvre tous les fichiers crées dans ZBrushCoreMini | • | • |
Ouvre tous les fichiers crées dans ZBrushCore | • | • |
Ouvre tous les fichiers crées dans ZBrush | • |
En général
Fonctionnalité | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Disponible sur Windows et MacOS | • | • |
Architecture 64 bits | • | • |
Camera Universelle | • | • |
Basé sur les CPU - aucune carte graphique en particulier de requis | • | • |
Compatible avec les tablettes graphiques | • | • |
Bibliothèque de modèles 3D de démarrage | • | • |
Traduit en plusieurs langues | • | • |
Dossier de SubTools | • | • |
CamView | • | • |
Vue en silhouette en temps réel | • | • |
Fonctions avancées
Fonctionnalité | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Déformateurs Gizmo 3D | 13 | 27 |
Primitives Gizmo 3D | • | |
Shadowbox | • | |
ZModeler | • | |
Personnalisation avancée des Brosses/Tracés | • | |
Brosses créées par l'utilisateur | • | |
Calques 3D | • | |
Supporte la géométrie HD | • | |
Génération de fibre (Fibermesh) | • | |
Fonctions avancées de copie et d'instanciation (Array Mesh, NanoMesh, MicroMesh) | • | |
Possibilités de masquage | Basique | Avancé |
Possibilités d'utiliser les Polygroupes | Basique | Avancé |
Marquage | • | |
Boucle d'arêtes | • | |
Projection de maillage | • | |
Séparation/fusion avancée de modèles | • | |
Mappage UV | • | |
Dispersion sous-surfacique (SSS) | • | |
Textures d'environnement | • | |
LightCap | • | |
Filtres BPR | • | |
Exportation avancée de fichiers 3D grâce à des plugins | • | • |
Optimisation de maillage (Decimation Master) | Basique | Avancé |
Scripting / Plugins / Macros | • | |
Gestion des creux de modèles pour l'impression 3D | • | • |
Dynamiques | • | |
Brosses de tissu | • |