ZBrushCore と ZBrushのどちらか?
ツールの比較
あなたに適しているのはどちらか?
ZBrush - フラッグシップ製品であり、3Dスカルプトの業界標準です。ZBrushが提供するものすべてを求めるなら、こちらが最適です。
ZBrushCore - パワフルで使いやすいが、機能は少ないライト版。パワフルで使いやすく、機能は少ないですが、スタンドアローンの3Dスカルプトアプリをお求めのアーティスト向けです。
ベースメッシュの生成
機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
ダイナメッシュ | • | • |
Zスフィア | • | • |
マネキン | • | • |
プリミティブ | • | • |
メッシュ抜き出し | • | • |
ZeeZoo | • | • |
Mesh from Mask | 基本 | 高度 |
スカルプト
機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
1メッシュ毎の最大ポリゴン数 | 2千万 | 1億 |
マルチ解像度メッシュ編集 (サブディビジョンサーフェススカルプト) | • | • |
インサートマルチメッシュ | • | • |
ブラシの数 | 40 | 300+ |
複数メッシュサポート (サブツール) | • | • |
サーフェスノイズ | • | • |
ダイナメッシュによるブーリアン型操作 | • | • |
ライブブーリアン | • | |
3D サーフェース効果 クレイポリッシュ | • | • |
参考画像サポート | • | • |
Sculptris Pro | • | • |
Snakehook Brush | • | • |
CurveAlphaブラシ | • | |
Thick Skin | • | • |
コントラスト変形 | • | • |
穴埋め | • | • |
Zリメッシャー | 基本 | 高度 |
ダイナミックサブディビジョン | 基本 | 高度 |
MicroPoly | 基本 | 高度 |
イラストレーション
機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
2D と 2.5D ペイント、描画ツール | • | |
ドキュメント解像度 | スクリーンサイズ | 8K以上 |
テクスチャ
機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
3Dペイント能力 (ポリペイント) | 基本 | 高度 |
テクスチャマップ サポート | • | |
プロジェクションペイント (スポットライト) | • |
レンダリング
機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
BPR | 基本 | 高度 |
ZBrush to KeyShot | • | • |
レンダーパス | • | |
マテリアル編集 / インポート | • | |
リアルタイムアンビエントオクルージョン | • | • |
レイトレーシングアンビエントオクルージョン | • |
インポート / エクスポート
機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
エクスポート | OBJ, MA, STL, VRML, x3D | OBJ, MA, STL, VRML, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, x3D |
インポート | OBJ, MA, STL, MESH, MESHB, SC1 | OBJ, MA, STL, FBX, PLY, DAE, ABC, 3MF, MESH, MESHB, SC1 |
主要3Dアプリケーションへのブリッジ機能 (GoZ) | • | |
3Dプリントのための書き出し設定 | • | • |
iMage3D | • | • |
SculptrisでZBrushCoreMiniで | • | • |
ZBrushCoreMiniで作成したモデルを開けるか | • | • |
ZBrushCoreで作成したモデルを開けるか | • | • |
ZBrushで作成したモデルを開けるか | • |
一般機能
機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
Windows対応 / MacOS対応 | • | • |
64-bit アーキテクチャー | • | • |
ユニバーサルカメラ | • | • |
CPU ベース - 特別なグラフィックスカード必要なし | • | • |
グラフィックスタブレットサポート | • | • |
3Dスタートアップモデルライブラリー | • | • |
言語ローカライズ | • | • |
サブツールフォルダー | • | • |
カメラビュー | • | • |
リアルタイムシルエット表示 | • | • |
上級機能
機能 | ZBrushCore | ZBrush |
---|---|---|
ギズモ3Dデフォーマ | 13 | 27 |
ギズモ 3D プリミティブ | • | |
シャドーボックス | • | |
Zモデラー | • | |
高度なブラシ / ストロークカスタマイズ | • | |
ユーザー製ブラシ* | • | |
3Dレイヤー | • | |
HDジオメトリのサポート | • | |
ファイバー生成 (ファイバーメッシュ) | • | |
高度な複製、インスタンスツール(アレイメッシュ,ナノメッシュ,マイクロメッシュ) | • | |
マスキング 能力 | 基本 | 高度 |
ポリグループ 能力 | 基本 | 高度 |
クリース | • | |
エッジループ | • | |
メッシュ投影 | • | |
モデルの高度なスプリット/結合 | • | |
UVマッピング | • | |
サブサーフェススキャッタリング | • | |
環境マップ | • | |
ライトキャップ | • | |
BPRフィルター | • | |
プラグインを使用した高度な3Dファイル書き出し | • | • |
メッシュ最適化 (デシメーションマスター)** | 基本 | 高度 |
スクリプト/ プラグイン / マクロ | • | |
3Dプリント用のモデルの中空化 | • | • |
ダイナミクス(物理演算) | • | |
Clothブラシ | • |